<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>Monologo</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://horse-memorys.com/monologo/" />
	<modified>2008-07-31T15:47:06+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[気の向くままに更新中]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>一応ねこ鍋・・・？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://horse-memorys.com/monologo/sb.cgi?eid=287" />
		<id>http://horse-memorys.com/monologo/sb.cgi?eid=287</id>
		<issued>2008-06-24T19:52:36+09:00</issued>
		<modified>2008-06-24T10:52:36Z</modified>
		<summary>しろすけ久々のブログ更新で、これまた久々のしろっ子ファミリー登場です。左写真はしろっ子では無く昨年生まれた息子のしろすけです。もう生まれて1年以上が経ち、体も母猫よりも一回り大きくなりました。雄猫の...</summary>
		<author>
			<name>うまタロー</name>
		</author>
		<dc:subject>しろっ子</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a id="thumb346" href="http://horse-memorys.com/monologo/img/img346_file.jpg" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, {captionId: 'caption346'})"><img src="http://horse-memorys.com/monologo/img/thm346_file.jpg" class="pict" alt="しろすけ" title="Clickで拡大します。" height="180" width="135" /></a><div class='highslide-caption' id='caption346'>しろすけ</div>久々のブログ更新で、これまた久々のしろっ子ファミリー登場です。左写真はしろっ子では無く昨年生まれた息子のしろすけです。もう生まれて1年以上が経ち、体も母猫よりも一回り大きくなりました。雄猫の本能なのか春先から外へ出たいと鳴くようになったので、しろすけだけは春から外へ出るようになり、早朝から家の周りを徘徊してマーキングを行い縄張確保に努め、夕方日が暮れる頃には家に入り就寝と陽が明けると起きて暮れると寝る鳥みたいな生活を送っています。写真は本来ねこ鍋と言えば土鍋なのですが使っている土鍋しか無く、たまたま外に使っていない金物鍋があったので試しに入れてみたら居心地が良かったのかしばらく入ってたので一枚撮ってみました。他の雌猫達は基本的に家の中で飼っており、時々脱走し梃子摺らせますが元気に過ごしております。<br />
<br />
<a href="http://www.blogpeople.net/sjis.html?t=00356&b=0" target="_blank"><img src="http://www.blogpeople.net/display/TB_People/tbp00356-0.gif" title="FINDING NECO"></a>　<a href="http://www.blogpeople.net/sjis.html?t=00685&b=0" target="_blank"><img src="http://www.blogpeople.net/display/TB_People/tbp00685-0.gif" title="猫写真"></a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>画像更新（6月8日分）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://horse-memorys.com/monologo/sb.cgi?eid=286" />
		<id>http://horse-memorys.com/monologo/sb.cgi?eid=286</id>
		<issued>2008-06-09T19:22:19+09:00</issued>
		<modified>2008-06-09T10:22:19Z</modified>
		<summary>ユビキタス先週の土日に撮影した画像を更新しました。土曜日はユニコーンステークスまでに到着出来たので、パドックのみですが撮影してきたのを載せています。日曜の安田記念は、昨年勝っても負けても撮り続けてい...</summary>
		<author>
			<name>うまタロー</name>
		</author>
		<dc:subject>更新情報</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a id="thumb344" href="http://horse-memorys.com/monologo/img/img344_file.jpg" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, {captionId: 'caption344'})"><img src="http://horse-memorys.com/monologo/img/thm344_file.jpg" class="pict" alt="ユビキタス" title="Clickで拡大します。" height="200" width="132" /></a><div class='highslide-caption' id='caption344'>ユビキタス</div>先週の土日に撮影した画像を更新しました。土曜日はユニコーンステークスまでに到着出来たので、パドックのみですが撮影してきたのを載せています。日曜の安田記念は、昨年勝っても負けても撮り続けていたウオッカが復活の勝利となり、早い段階で抜け出してきたので勝ちを確信して撮れたとのことで、実は先週のダービーかどちらかに行こうと迷っていたのですが混雑度とメンバーを見て安田記念へ行ったのですが、これでこのレース3年前のアサクサデンエンから4年連続で勝ち馬を収めることがで相性も良いみたいです。<br />
<br />
<br />
今回はウオッカも凄かったですが、同等くらい凄かったのは競馬自体に全く興味もなく安田記念の時もレースは全く見ずにスタンドの最上段ばかり見ていた<a href="http://horse-memorys.com/monologo/img/img345_file.jpg" target="_blank">小池鉄平</a>の追っかけファンとのことでした・・・。<br />
<br />
Phoro：ユビキタス（08’ユニコーンステークス）<a href="http://www.blogpeople.net/sjis.html?t=04080&b=0" target="_blank"><img src="http://www.blogpeople.net/display/TB_People/tbp04080-1.gif" title="うま写真トラックバック"></a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>重賞予想（農林水産省賞典安田記念編）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://horse-memorys.com/monologo/sb.cgi?eid=285" />
		<id>http://horse-memorys.com/monologo/sb.cgi?eid=285</id>
		<issued>2008-06-08T11:49:09+09:00</issued>
		<modified>2008-06-08T02:49:09Z</modified>
		<summary>安田記念出馬表 [Data：JRA−VAN]農林水産省賞典安田記念の◎はニシノマナムスメ。前走のヴィクトリアマイルでは2番人気支持されながらも5着に敗れ案外の結果でしたが、前々走のマイラーズカップでは中団に控えて...</summary>
		<author>
			<name>うまタロー</name>
		</author>
		<dc:subject>重賞予想</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a id="thumb343" href="http://horse-memorys.com/monologo/img/img343_file.png" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, {captionId: 'caption343'})"><img src="http://horse-memorys.com/monologo/img/thm343_file.png" class="pict" alt="安田記念" title="Clickで拡大します。" height="200" width="105" /></a><div class='highslide-caption' id='caption343'>安田記念出馬表 [Data：<a href="http://jra-van.jp/" target="_blank">JRA−VAN</a>]</div>農林水産省賞典安田記念の◎は<FONT color="#0000ff"><strong>ニシノマナムスメ</strong></FONT>。前走のヴィクトリアマイルでは2番人気支持されながらも5着に敗れ案外の結果でしたが、前々走のマイラーズカップでは中団に控えて直線追い込んでの2着と終いキレる脚はある馬なのでメンバーは前走よりも骨っぽい相手が揃っていますが期待します。また、アグネスタキオン産駒はこの春は活躍が目立ち勢いもあるのでこの勢いに便乗してもらいたいと思います。<br />
相手は末脚のキレならメンバー中トップの○ウオッカ、今シーズンはここまでG1戦4連勝と強い競馬し年度代表馬確定的な▲グッドババ、昨年の香港マイルチャンピオンで本来順調に使っていればグッドババとも対等のレースは出来る素質馬△アルマダ、昨年のマイルチャンピオンシップ2着馬で前走京王杯スプリングカップを快勝し本格化した×スーパーホーネット、昨年のNHKマイルカップ勝ち馬で父の産駒が今春活躍している×ピンクカメオの5頭で、ニシノマナムスメの3連複1頭軸で各印馬へ流します。<br />
<br />
<TABLE border="0" style="padding-top : 0px;padding-left : 0px;padding-right : 0px;padding-bottom : 0px;border-style : none none;border-bottom-style : none;border-left-style : dashed;border-left-style : none;background-image : url(http://horse-memorys.com/g1.gif);;" width="480" cellspacing="0"><tr><TD width="69" style="border-style : none none none none;padding-top : 12px;padding-bottom : 12px;padding-left : 90px;vertical-align : middle;" align="center" valign="middle"><IMG src="http://horse-memorys.com/diarypro/icon/kaime.gif" width="59" height="37" border="0" title="買い目"></TD><TD style="font-size : 12px;line-height : 1.6em;padding-top : 7px;padding-left : 7px;padding-right : 7px;padding-bottom : 7px;border-width : 0px 0px 0px 0px;border-style : none none none none;vertical-align : middle;" width="411"><FONT color="#1f0090"><B style='font-size : 13px;font-family : "ＭＳ Ｐゴシック";'>3連複：4−5．7．11．13．16　<FONT color="red">×10％</FONT></B></FONT></TD></tr></TABLE>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>重賞予想（ユニコーンステークス編）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://horse-memorys.com/monologo/sb.cgi?eid=284" />
		<id>http://horse-memorys.com/monologo/sb.cgi?eid=284</id>
		<issued>2008-06-07T13:27:55+09:00</issued>
		<modified>2008-06-07T04:27:55Z</modified>
		<summary>ユニコーンステークス出馬表 [Data：JRA−VAN]ユニコーンステークスの◎はシルクビッグタイム。デビュー戦から3戦目のバイオレットステークスまで余力残しで3連勝を収め、初芝挑戦して出走した前走のファルコンス...</summary>
		<author>
			<name>うまタロー</name>
		</author>
		<dc:subject>重賞予想</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a id="thumb341" href="http://horse-memorys.com/monologo/img/img341_file.png" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, {captionId: 'caption341'})"><img src="http://horse-memorys.com/monologo/img/thm341_file.png" class="pict" alt="ユニコーンステークス" title="Clickで拡大します。" height="180" width="105" /></a><div class='highslide-caption' id='caption341'>ユニコーンステークス出馬表 [Data：<a href="http://jra-van.jp/" target="_blank">JRA−VAN</a>]</div>ユニコーンステークスの◎は<FONT color="#0000ff"><strong>シルクビッグタイム</strong></FONT>。デビュー戦から3戦目のバイオレットステークスまで余力残しで3連勝を収め、初芝挑戦して出走した前走のファルコンステークスは流れにも乗れず7着に敗れていますが、ダートに戻ればまだ底を見せていない能力は魅力であり、これまでのレース振りを見るとダートでのスピードが勝っている印象も受けますがマイル戦ならば距離対応も出来ると思います。来月には地方交流G1のジャパンダートダービーがありますが、JRAの3歳ダート重賞はこのレースだけで、ダート路線に絞っている馬にとってはこのレースがJRAでの春のダート王決定戦の様な位置付けのレースでもあり、現在海外遠征中のカジノドライヴや先週のダービーへ出走したサクセスブロッケンといったダート路線で能力の違いを見せている馬たちに遜色ない能力の持ち主だと思っているので、この2頭が居ない今回は負けれない1戦です。<br />
相手はダート初挑戦となりますが血統背景からもダートでこそ本領発揮しそうな○サダムイダテン、前走芝のG1では大敗しましたがダートであれば強い競馬をしており見直しの▲アンダーカウンター、オープン入りしてからも安定した走りを見せており主戦に戻るのも好材料の△クリールパッション、デビュー戦以来のダート戦となりますがそのデビュー戦も勝利してダート適性もありそうな×ロードアリエス、初ダート挑戦となった前走の交流重賞は2着に入り適性を見せた×ウイントリガーの5頭で、シルクビッグタイムの3連複1頭軸で各印馬へ流します。<br />
<br />
<TABLE border="0" style="padding-top : 0px;padding-left : 0px;padding-right : 0px;padding-bottom : 0px;border-style : none none;border-bottom-style : none;border-left-style : dashed;border-left-style : none;background-image : url(http://horse-memorys.com/g3.gif);;" width="480" cellspacing="0"><tr><TD width="69" style="border-style : none none none none;padding-top : 12px;padding-bottom : 12px;padding-left : 90px;vertical-align : middle;" align="center" valign="middle"><IMG src="http://horse-memorys.com/diarypro/icon/kaime.gif" width="59" height="37" border="0" title="買い目"></TD><TD style="font-size : 12px;line-height : 1.6em;padding-top : 7px;padding-left : 7px;padding-right : 7px;padding-bottom : 7px;border-width : 0px 0px 0px 0px;border-style : none none none none;vertical-align : middle;" width="411"><FONT color="#006900"><B style='font-size : 13px;font-family : "ＭＳ Ｐゴシック";'>3連複：7−4．5．9．10．11　<FONT color="Red">×10％</FONT></B></FONT></TD></tr></TABLE>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>重賞予想（農林水産省賞典目黒記念編）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://horse-memorys.com/monologo/sb.cgi?eid=283" />
		<id>http://horse-memorys.com/monologo/sb.cgi?eid=283</id>
		<issued>2008-06-01T00:03:24+09:00</issued>
		<modified>2008-05-31T15:03:24Z</modified>
		<summary>目黒記念出馬表 [Data：JRA−VAN]農林水産省賞典目黒記念の◎はトウカイエリート。半兄にはダービー馬トウカイテイオー、全兄に重賞勝ち馬トウカイオーザがいる血統も名の通り（エリート）な馬であり、これまで距...</summary>
		<author>
			<name>うまタロー</name>
		</author>
		<dc:subject>重賞予想</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a id="thumb340" href="http://horse-memorys.com/monologo/img/img340_file.png" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, {captionId: 'caption340'})"><img src="http://horse-memorys.com/monologo/img/thm340_file.png" class="pict" alt="目黒記念" title="Clickで拡大します。" height="200" width="105" /></a><div class='highslide-caption' id='caption340'>目黒記念出馬表 [Data：<a href="http://jra-van.jp/" target="_blank">JRA−VAN</a>]</div>農林水産省賞典目黒記念の◎は<FONT color="#0000ff"><strong>トウカイエリート</strong></FONT>。半兄にはダービー馬トウカイテイオー、全兄に重賞勝ち馬トウカイオーザがいる血統も名の通り（エリート）な馬であり、これまで距離2000m以上のクラシックディスタンスを主に使われて来ている様に距離適性は申し分なく今年で8歳となりますが、休養期間も長く年齢の割には回数も使っていないので衰えもまだないと思います。東京コースは今回が初めてとなりますが、左回りは新潟・中京で勝ち鞍があるので心配無用で、兄達が活躍した舞台での好走を期待します。<br />
相手は有馬記念以来の復帰戦となりますが生立ちからも今年更に活躍が見込めそうな○ロックドゥカンブ、菊花賞2着馬で復帰戦となった前走も圧勝し上積みもありそうな▲アルナスライン、初重賞挑戦となりますが今春好調キープしており距離も合いそうな△ヒカリシャトル、一昨年のこのレース2着馬で同年のアルゼンチン共和国杯でも2着と東京2500mは合う×アイポッパー、昨年クラシック有力候補に挙がるも骨折により戦線離脱を余儀なくされた実力馬×トーセンキャプテンの5頭で、トウカイエリートから3連複1頭軸で各印馬へ流します。<br />
<br />
<TABLE border="0" style="padding-top : 0px;padding-left : 0px;padding-right : 0px;padding-bottom : 0px;border-style : none none;border-bottom-style : none;border-left-style : dashed;border-left-style : none;background-image : url(http://horse-memorys.com/g2.gif);;" width="480" cellspacing="0"><tr><TD width="69" style="border-style : none none none none;padding-top : 12px;padding-bottom : 12px;padding-left : 90px;vertical-align : middle;" align="center" valign="middle"><IMG src="http://horse-memorys.com/diarypro/icon/kaime.gif" width="59" height="37" border="0" title="買い目"></TD><TD style="font-size : 12px;line-height : 1.6em;padding-top : 7px;padding-left : 7px;padding-right : 7px;padding-bottom : 7px;border-width : 0px 0px 0px 0px;border-style : none none none none;vertical-align : middle;" width="411"><FONT color=#900000><B style='font-size : 13px;font-family : "ＭＳ Ｐゴシック";'>3連複：9−1．3．8．13．17　<FONT color="Red">×10％</FONT></B></FONT></TD></tr></TABLE>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>重賞予想（東京優駿編）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://horse-memorys.com/monologo/sb.cgi?eid=282" />
		<id>http://horse-memorys.com/monologo/sb.cgi?eid=282</id>
		<issued>2008-05-31T23:59:28+09:00</issued>
		<modified>2008-05-31T14:59:28Z</modified>
		<summary>東京優駿出馬表 [Data：JRA−VAN]牡馬クラシック2冠目東京優駿の◎はベンチャーナイン。前走トライアルのプリンシパルステークスを勝っての参戦となりますが、この春は皐月賞トライアルの弥生賞9着・スプリングス...</summary>
		<author>
			<name>うまタロー</name>
		</author>
		<dc:subject>重賞予想</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a id="thumb339" href="http://horse-memorys.com/monologo/img/img339_file.png" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, {captionId: 'caption339'})"><img src="http://horse-memorys.com/monologo/img/thm339_file.png" class="pict" alt="東京優駿" title="Clickで拡大します。" height="200" width="105" /></a><div class='highslide-caption' id='caption339'>東京優駿出馬表 [Data：<a href="http://jra-van.jp/" target="_blank">JRA−VAN</a>]</div>牡馬クラシック2冠目東京優駿の◎は<FONT color="#0000ff"><strong>ベンチャーナイン</strong></FONT>。前走トライアルのプリンシパルステークスを勝っての参戦となりますが、この春は皐月賞トライアルの弥生賞9着・スプリングステークス11着、そして本番の皐月賞13着と一線級のメンバーとなると揮わない結果が続いていましたが、脚質的にも後方一気の競馬なので余程展開が向かなければ直線短い中山コース自体合わない馬でもあるので直線長い東京コースは良い舞台でもあり、今回も前走同様に馬場も渋りそうな感じでもあるので勿論メンバーは強いですがチャンスはあると思います。歴代のダービー馬を見るとやはりそれなりの実績を残している馬が制しているレースでもあるので、正直実績から見るとダービー馬としては実績不十分で勝つのは難しい（競馬予想で勝ち馬を予想しないのもどうか）と思いますが、3連複予想なので3着であれば・・・と期待しています。<br />
相手は前走青葉賞を快勝してコース実績十分の○アドマイヤコマンド、相変わらず勝ち切れない面はありますが春になり更に安定度が増した▲タケミカヅチ、1番人気に支持されながらも3着に敗れ巻き返しに期待の△マイネルチャールズ、血統的に距離適性が十分ありそうな×フローテーション、気性的に難しい馬ですが折り合えば能力は高い×ショウナンアルバの5頭で、ベンチャーナインの3連複1頭軸で各印馬へ流します。<br />
<br />
<TABLE border="0" style="padding-top : 0px;padding-left : 0px;padding-right : 0px;padding-bottom : 0px;border-style : none none;border-bottom-style : none;border-left-style : dashed;border-left-style : none;background-image : url(http://horse-memorys.com/d1.gif);;" width="480" cellspacing="0"><tr><TD width="69" style="border-style : none none none none;padding-top : 12px;padding-bottom : 12px;padding-left : 90px;vertical-align : middle;" align="center" valign="middle"><IMG src="http://horse-memorys.com/diarypro/icon/kaime.gif" width="59" height="37" border="0" title="買い目"></TD><TD style="font-size : 12px;line-height : 1.6em;padding-top : 7px;padding-left : 7px;padding-right : 7px;padding-bottom : 7px;border-width : 0px 0px 0px 0px;border-style : none none none none;vertical-align : middle;" width="411"><FONT color="#000000"><B style='font-size : 13px;font-family : "ＭＳ Ｐゴシック";'>3連複：13−4．8．9．10．15　<FONT color="red">×10％</FONT></B></FONT></TD></tr></TABLE>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>重賞予想（金鯱賞編）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://horse-memorys.com/monologo/sb.cgi?eid=281" />
		<id>http://horse-memorys.com/monologo/sb.cgi?eid=281</id>
		<issued>2008-05-30T20:49:36+09:00</issued>
		<modified>2008-05-30T11:49:36Z</modified>
		<summary>金鯱賞出馬表金鯱賞の◎はスウィフトカレント。7ヶ月ぶりの出走となった前走の新潟大賞典では勝ち馬にこそ差をつけられましたが、2着馬と同タイムの5着とと復帰戦としては上々の内容で終えており、昨年もこのレー...</summary>
		<author>
			<name>うまタロー</name>
		</author>
		<dc:subject>重賞予想</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a id="thumb338" href="http://horse-memorys.com/monologo/img/img338_file.png" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, {captionId: 'caption338'})"><img src="http://horse-memorys.com/monologo/img/thm338_file.png" class="pict" alt="金鯱賞" title="Clickで拡大します。" height="190" width="105" /></a><div class='highslide-caption' id='caption338'>金鯱賞出馬表</div>金鯱賞の◎は<FONT color="#0000ff"><strong>スウィフトカレント</strong></FONT>。7ヶ月ぶりの出走となった前走の新潟大賞典では勝ち馬にこそ差をつけられましたが、2着馬と同タイムの5着とと復帰戦としては上々の内容で終えており、昨年もこのレースへ出走し2着と結果を出し中京コースはこれまで4戦1勝2着3回と連対100％の相性の良さを見せており多頭数でメンバーも揃いましたが、この馬もG1で2着に入っている実績もあるのでこのメンバーでも好勝負出来ると思います。<br />
相手はこの馬も中京コースで重賞勝ちも収め相性が良い○タスカータソルテ、前走大阪杯では2着と好走し着実に力を付けている▲エイシンデピュティ、中京での実績ならばメンバー中No.1の△ローゼンクロイツ、帰国初戦となりますが本来の能力を出し切ればアタマもある×アドマイヤオーラ、展開に注文が付きますがハマった時の末脚は年齢を感じさせないものがある×アサカディフィートの5頭で、スウィフトカレントの3連複1頭軸で各印馬へ流します。<br />
<br />
<TABLE border="0" style="padding-top : 0px;padding-left : 0px;padding-right : 0px;padding-bottom : 0px;border-style : none none;border-bottom-style : none;border-left-style : dashed;border-left-style : none;background-image : url(http://horse-memorys.com/g2.gif);;" width="480" cellspacing="0"><tr><TD width="69" style="border-style : none none none none;padding-top : 12px;padding-bottom : 12px;padding-left : 75px;vertical-align : middle;" align="center" valign="middle"><IMG src="http://horse-memorys.com/diarypro/icon/kaime.gif" width="59" height="37" border="0" title="買い目"></TD><TD style="font-size : 12px;line-height : 1.6em;padding-top : 7px;padding-left : 7px;padding-right : 7px;padding-bottom : 7px;border-width : 0px 0px 0px 0px;border-style : none none none none;vertical-align : middle;" width="411"><FONT color=#900000><B style='font-size : 13px;font-family : "ＭＳ Ｐゴシック";'>3連複：10−6．12．13．14．17　<FONT color="Red">×10％</FONT></B></FONT></TD></tr></TABLE>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>重賞予想（東海テレビ杯東海ステークス編）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://horse-memorys.com/monologo/sb.cgi?eid=280" />
		<id>http://horse-memorys.com/monologo/sb.cgi?eid=280</id>
		<issued>2008-05-24T21:04:26+09:00</issued>
		<modified>2008-05-24T12:04:26Z</modified>
		<summary>東海ステークス出馬表 [Data：JRA−VAN]東海テレビ杯東海ステークスの◎はマイネルボウノット。昨年末の師走ステークス以来の競馬となりますがこのレースは一昨年2着、昨年は勝ち馬から0.2秒差の5着とまずまず好走...</summary>
		<author>
			<name>うまタロー</name>
		</author>
		<dc:subject>重賞予想</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a id="thumb336" href="http://horse-memorys.com/monologo/img/img336_file.png" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, {captionId: 'caption336'})"><img src="http://horse-memorys.com/monologo/img/thm336_file.png" class="pict" alt="東海ステークス" title="Clickで拡大します。" height="180" width="105" /></a><div class='highslide-caption' id='caption336'>東海ステークス出馬表 [Data：<a href="http://jra-van.jp/" target="_blank">JRA−VAN</a>]</div>東海テレビ杯東海ステークスの◎は<FONT color="#0000ff"><strong>マイネルボウノット</strong></FONT>。昨年末の師走ステークス以来の競馬となりますがこのレースは一昨年2着、昨年は勝ち馬から0.2秒差の5着とまずまず好走してきているレースでもあり、その一昨年2着に入って以後はここまで結果は揮いませんが、これまでの中京での実績を見るとコース自体はこの馬には合っていそうな感じなので3年ぶりの大駆けに期待します。<br />
相手は前走初重賞制覇し勢いもあり上積み見込めそうな○ワンダースピード、ダート路線で開花した時の主戦に久々に戻る▲サンライズバッカス、昨年の勝ち馬で人気なりながらも惨敗した前走から巻き返しを狙う△メイショウトウコン、オープンでの実績は他馬より劣りますが距離延長はプラスとなりそうな×アドマイヤミリオン、今年3走目となり展開がハマれば面白そうな×ラッキーブレイクの5頭で、マイネルボウノットの3連複1頭軸で各印馬へ流します。<br />
<br />
<TABLE border="0" style="padding-top : 0px;padding-left : 0px;padding-right : 0px;padding-bottom : 0px;border-style : none none;border-bottom-style : none;border-left-style : dashed;border-left-style : none;background-image : url(http://horse-memorys.com/g2.gif);;" width="480" cellspacing="0"><tr><TD width="69" style="border-style : none none none none;padding-top : 12px;padding-bottom : 12px;padding-left : 90px;vertical-align : middle;" align="center" valign="middle"><IMG src="http://horse-memorys.com/diarypro/icon/kaime.gif" width="59" height="37" border="0" title="買い目"></TD><TD style="font-size : 12px;line-height : 1.6em;padding-top : 7px;padding-left : 7px;padding-right : 7px;padding-bottom : 7px;border-width : 0px 0px 0px 0px;border-style : none none none none;vertical-align : middle;" width="411"><FONT color=#900000><B style='font-size : 13px;font-family : "ＭＳ Ｐゴシック";'>3連複：16−1．2．9．11．12　<FONT color="Red">×10％</FONT></B></FONT></TD></tr></TABLE>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>重賞予想（優駿牝馬編）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://horse-memorys.com/monologo/sb.cgi?eid=279" />
		<id>http://horse-memorys.com/monologo/sb.cgi?eid=279</id>
		<issued>2008-05-24T21:03:04+09:00</issued>
		<modified>2008-05-24T12:03:04Z</modified>
		<summary>優駿牝馬出馬表 [Data：JRA−VAN]牝馬クラシック2冠目優駿牝馬の◎はカレイジャスミン。前走トライアルのフローラステークス2着からの参戦で、これまで挙げている2勝は東京・新潟と左回りとの相性も良く、前走も先...</summary>
		<author>
			<name>うまタロー</name>
		</author>
		<dc:subject>重賞予想</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a id="thumb337" href="http://horse-memorys.com/monologo/img/img337_file.png" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, {captionId: 'caption337'})"><img src="http://horse-memorys.com/monologo/img/thm337_file.png" class="pict" alt="優駿牝馬" title="Clickで拡大します。" height="200" width="105" /></a><div class='highslide-caption' id='caption337'>優駿牝馬出馬表 [Data：<a href="http://jra-van.jp/" target="_blank">JRA−VAN</a>]</div>牝馬クラシック2冠目優駿牝馬の◎は<FONT color="#0000ff"><strong>カレイジャスミン</strong></FONT>。前走トライアルのフローラステークス2着からの参戦で、これまで挙げている2勝は東京・新潟と左回りとの相性も良く、前走も先手を取り上手く自分のペースに持ち込み粘りある走りで権利を獲得しており、序盤で折り合いを欠かなければ実に渋太い走りが出来る馬なので期待します。今回主戦の北村宏騎手が骨折休養中であるので柴田善騎手とのコンビとなりますが、昨夏新潟で初勝利を挙げた時の鞍上でもあり、どちらかと言えば物凄い追い込みを見せるタイプではなく好位から抜け出して無難に勝つタイプの騎手で脚質的にもカレイジャスミンには合う騎手だと思うのでベテランの手腕にも期待します。<br />
相手は今回で4度目の関東遠征となり輸送面では不安もなく半兄はG1で好走している○スペルバインド、距離が延びても問題なさそうで鞍上は近年このレースで最も乗れている▲ムードインディゴ、前走の惨敗から巻き返しを狙っている2歳女王△トールポピー、脚質的に展開の助けも必要となりそうですが今回は横山典騎手が騎乗し大駆け期待の×シャランジュ、前走同様に今回も大外を回される展開となりそうですが能力はメンバー中上位のリトルアマポーラの5頭で、カレイジャスミンの3連複1頭軸で各印馬へ流します。<br />
<br />
<TABLE border="0" style="padding-top : 0px;padding-left : 0px;padding-right : 0px;padding-bottom : 0px;border-style : none none;border-bottom-style : none;border-left-style : dashed;border-left-style : none;background-image : url(http://horse-memorys.com/g1.gif);;" width="480" cellspacing="0"><tr><TD width="69" style="border-style : none none none none;padding-top : 12px;padding-bottom : 12px;padding-left : 75px;vertical-align : middle;" align="center" valign="middle"><IMG src="http://horse-memorys.com/diarypro/icon/kaime.gif" width="59" height="37" border="0" title="買い目"></TD><TD style="font-size : 12px;line-height : 1.6em;padding-top : 7px;padding-left : 7px;padding-right : 7px;padding-bottom : 7px;border-width : 0px 0px 0px 0px;border-style : none none none none;vertical-align : middle;" width="411"><FONT color="#1f0090"><B style='font-size : 13px;font-family : "ＭＳ Ｐゴシック";'>3連複：14−1．5．13．15．18　<FONT color="red">×10％</FONT></B></FONT></TD></tr></TABLE>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>画像更新（5月18日分）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://horse-memorys.com/monologo/sb.cgi?eid=278" />
		<id>http://horse-memorys.com/monologo/sb.cgi?eid=278</id>
		<issued>2008-05-19T21:54:23+09:00</issued>
		<modified>2008-05-19T12:54:23Z</modified>
		<summary>エイジアンウインズ日曜に撮影した画像を更新しました。今回はベッラレイアも出走する事もあり今年の初のG1撮影となり、ベッラレイアは直線伸びを欠きダメでしたが、ゴール前では1番人気のウオッカがエイジアンウ...</summary>
		<author>
			<name>うまタロー</name>
		</author>
		<dc:subject>更新情報</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a id="thumb335" href="http://horse-memorys.com/monologo/img/img335_file.jpg" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, {captionId: 'caption335'})"><img src="http://horse-memorys.com/monologo/img/thm335_file.jpg" class="pict" alt="エイジアンウインズ" title="Clickで拡大します。" height="180" width="119" /></a><div class='highslide-caption' id='caption335'>エイジアンウインズ</div>日曜に撮影した画像を更新しました。今回はベッラレイアも出走する事もあり今年の初のG1撮影となり、ベッラレイアは直線伸びを欠きダメでしたが、ゴール前では1番人気のウオッカがエイジアンウインズを猛追してきたので昨秋同様にウオッカを撮ったのではないかと思っていましたが、撮影者自身は3年前に同じく藤田騎手がアサクサデンエンで勝った安田記念の時ような感覚で撮れたいうことで、意外と冷静にウオッカは差せないと判断してエイジアンウインズを撮れたらしいです。結局この日は撮影したレース全て勝ち馬が撮れ、全体的に上手くいき良かったです。<br />
<br />
Photo：エイジアンウインズ（08’ヴィクトリアマイル）　<a href="http://www.blogpeople.net/sjis.html?t=04080&b=0" target="_blank"><img src="http://www.blogpeople.net/display/TB_People/tbp04080-1.gif" title="うま写真トラックバック"></a>]]></content>
	</entry>
</feed>
